Nouveautés :
-
Les CALENDRIERS du 2e tour MINIMES, PUPILLES G. et BENJAMINS Y.
Prochaines rencontres
Samedi 13/03
| SERIE | HEURE | HOME | GUEST | SCO | RES |
| Benjamins Y | 13,00 | Eveil Auderghem | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles g. Y | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | B.C.S. Uccle | ||
| Pupilles f. A | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | ASA St Hubert | ||
| Cadets B | 15,00 | R.Canter | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Minimes Y | 16,00 | Ecole Europeenne B | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadettes A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | A.S. Haren | ||
| P3 Réserve A | 17,00 | BCS 23 | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P2 Dames A | 19,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Athletic BC | ||
| P3 A | 19,00 | BCS 23 | Royal Waterloo 1815 BBC |
Dimanche 14/03
| SERIE | HEURE | HOME | GUEST | SCO | RES |
| Benjamins Y | 12,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Eveil Auderghem | ||
| Juniors A | 12,45 | BCU Ganshoren | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P1 A | 13,00 | Ecole Europeenne | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Poussins B | 14,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BG Lothier |
Lundi 15/03
| SERIE | HEURE | HOME | GUEST | SCO | RES |
| P3 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | RPC Schaerbeek |
Samedi 06/03
| SERIE | HEURE | HOME | GUEST | SCO | RES |
| Juniors A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Speedy M.S.G. | 79 | 39 |
| Cadettes A | 15,00 | R. Jodoigne B.A. | Royal Waterloo 1815 BBC | 51 | 35 |
| Cadets B | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Speedy M.S.G. | 41 | 60 |
| Pupilles f. A | 16,45 | Atomia Jeunes | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles g. Y | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. Anderlecht | 50 | 60 |
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. U.J. Koekelberg | 51 | 58 |
Dimanche 07/03
| SERIE | HEURE | HOME | GUEST | SCO | RES |
| Poussins B | 9,30 | Fresh Air | Royal Waterloo 1815 BBC | 40 | 12 |
| P2 Dames A | 10,00 | La Chenaie | Royal Waterloo 1815 BBC | 60 | 41 |
| Benjamins Y | 12,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. Anderlecht B | 73 | 44 |
| Minimes Y | 14,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Dylois Wavre B | 55 | 52 |
Rencontres reportées
Les nouvelles dates des rencontres reportées seront publiées ci-dessous dès qu'elles seront connues.
09/01/2010
| SERIE | HEURE | HOME | GUEST | SCO | RES |
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Waterloo 2001 P2 (+5) | ||
| Cadets B | 12,15 | A.S.St Augustin | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles g. A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Speedy M.S.G. | ||
| Pupilles f. A | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BYE (Ecole P1) | ||
| Cadettes A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | B.C.Euroderghem Girls | ||
| P3 Réserve A | 19,00 | Dylois Wavre | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 A | 21,00 | Dylois Wavre | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Benjamins D | 12,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Castors Braine | ||
| Poussins B | 14,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | A.S. Haren | ||
| Juniors A | 17,00 | Blue Devils | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P1 A | 17,00 | Athletic BC | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 19,30 | Royal Waterloo 1815 BBC | Eveil Auderghem | ||
| Benjamins D | 10,30 | Ecole Europeenne | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles f. A | 13,00 | R.Canter | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Fresh Air | ||
| Cadets B | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Wezembeek Oppem | ||
| P3 Réserve A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Eveil Auderghem | ||
| P3 A | 19,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Eveil Auderghem | ||
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Eveil Auderghem | ||
| Minimes B | 11,00 | Ecole P1 | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles g. A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Atomia Jeunes | ||
| Pupilles f. A | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | RPC Schaerbeek | ||
| Cadets B | 15,00 | Atomia Jeunes | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadettes A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BC Euroderghem 2 | ||
| P2 Dames A | 18,00 | R. U.A.A.E. | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 10,00 | Atomia Jeunes | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Benjamins D | 12,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Ecole P1 | ||
| Poussins B | 14,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BBC Uccle VF | ||
| P1 A | 17,00 | Atomia Jeunes | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 A | 19,30 | Irish St Josse P2 | Royal Waterloo 1815 BBC (+5) | ||
| P2 Dames A | 19,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Hellas | ||
| Vétérans | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Streek Inn | ||
| Cadets B | 12,30 | Ecole Europeenne | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles g. A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Friendly-Balls | ||
| Juniors A | 14,45 | Braine Le Chateau | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles f. A | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Berchem BBC | ||
| Minimes B | 16,00 | Athletic BC | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadettes A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | A.S.St Augustin | ||
| P2 Dames A | 19,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BYE (R. Anderlecht) | ||
| P1 A | 20,30 | Friendly-Balls | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Benjamins D | 12,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BG Lothier | ||
| Poussins B | 14,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R.I.S.C. | ||
| P3 A | 17,00 | R. Anderlecht | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 19,00 | BCU Ganshoren | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Vétérans | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Atomia B | ||
| Pupilles f. A | 9,15 | Rebond Ottignies | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Benjamins D | 10,45 | Atomia Jeunes | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Poussins B | 10,45 | R. U.A.A.E. | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R.Aera Exc.Bruxelles | ||
| Cadettes A | 15,00 | Eclair BC | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadets B | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. Jodoigne B.A. | ||
| P3 Réserve A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | C.R.B.B. The Runners | ||
| P3 A | 19,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | C.R.B.B. The Runners | ||
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | C.R.B.B. The Runners | ||
| P2 Dames A | 11,30 | R. Alsec Nivelles | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles g. A | 13,30 | Balai BBC | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Minimes B | 14,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Ecole Europeenne | ||
| Vétérans | 20,30 | C.R.B.B. The Runners | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC (+5) | Balai Uccle P2 | ||
| P1 A | 21,00 | Espoir W.S.L. | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadets B | 11,30 | R. Anciens 13 BC | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 14,30 | R. U.A.A.E. | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles f. A | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | A.S. Haren | ||
| Minimes B | 16,15 | RPC Schaerbeek | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadettes A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. Castorettes | ||
| Benjamins D | 11,30 | Royal Waterloo 1815 BBC | Ecole Europeenne | ||
| Poussins B | 13,30 | Royal Waterloo 1815 BBC | Eveil Auderghem | ||
| P2 Dames A | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. Castorettes | ||
| Cadettes A | 13,00 | R.Canter | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Poussins B | 15,00 | R.Canter | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P2 Dames A | 17,00 | R.Canter | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 Réserve A | 13,00 | Braine Le Chateau | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 A | 15,00 | Braine Le Chateau | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 19,30 | Royal Waterloo 1815 BBC | Atomia | ||
| Benjamins D | 12,30 | Castors Braine | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Ecole Europeenne | ||
| Cadets B | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Friendly-Balls | ||
| Pupilles g. A | 15,15 | Speedy M.S.G. | BYE (Royal Waterloo 1815 BBC) | ||
| Poussins B | 16,15 | BCU Ganshoren | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 Réserve A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BG Lothier | ||
| P3 A | 19,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BG Lothier | ||
| P2 Dames A | 20,00 | BC Genappe | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BG Lothier | ||
| Pupilles f. A | 12,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BYE (BC NOH) | ||
| Minimes B | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | RPC Schaerbeek | ||
| Vétérans | 20,30 | La Cordiale Saint-Josse | (Royal Waterloo 1815) BYE | ||
| Pupilles g. A | 11,15 | Friendly-Balls | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 16,00 | Speedy M.S.G. | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P1 A | 20,00 | Speedy M.S.G. | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P1 A | 19,00 | Arc Blue Devils P2 (+5) | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 A | 20,45 | RPC Schaerbeek | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Benjamins D | 14,00 | Ecole P1 | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles f. A | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Atomia Jeunes | ||
| Cadets B | 15,15 | Speedy M.S.G. | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadettes A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. Jodoigne B.A. | ||
| P2 Dames A | 19,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | La Chenaie | ||
| P1 A | 20,15 | R. U.J. Koekelberg | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles g. A | 10,30 | Atomia Jeunes | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Minimes B | 12,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Ecole P1 | ||
| Poussins B | 14,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Fresh Air | ||
| Vétérans | 20,30 | R. Castorettes | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Poussins B | 10,45 | BG Lothier | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BCU Ganshoren | ||
| Benjamins D | 13,15 | BG Lothier | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadets B | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R.Canter | ||
| Pupilles f. A | 16,45 | ASA St Hubert | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 Réserve A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BCS 23 | ||
| P2 Dames A | 18,00 | Athletic BC | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 A | 19,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BCS 23 | ||
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Ecole Europeenne | ||
| Cadettes A | 13,00 | A.S. Haren | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Minimes B | 14,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Athletic BC | ||
| Vétérans | 19,15 | Ecole Europeenne | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 Réserve A | 19,15 | Argentine BC | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 A | 21,00 | Argentine BC | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles g. A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Balai BBC | ||
| Minimes B | 14,15 | Ecole Europeenne | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadets B | 16,30 | R.B.B.C. Rebecq | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadettes A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. U.A.A.E. | ||
| P2 Dames A | 17,00 | BG Lothier | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Benjamins D | 12,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Atomia Jeunes | ||
| Pupilles f. A | 14,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. Castorettes | ||
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | St-Augustin P3 (+10) | ||
| P3 A | 21,00 | Friendly Balls P1 | Royal Waterloo 1815 BBC (+10) | ||
| Vétérans | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | ABCDE | ||
| Cadettes A | 9,45 | Atomia Jeunes | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadets B | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. Linthout W.S.L. | ||
| P2 Dames A | 19,15 | Kangoo Girls | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Eclair BC | ||
| P3 A | 14,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | B.C.S. Uccle | ||
| P1 A | 21,00 | BC Genappe | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Vétérans | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | REB Woluwe A | ||
| Pupilles f. A | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BBC Uccle VF | ||
| P3 Réserve A | 18,15 | R.B.B.C. Rebecq | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 A | 20,00 | R.B.B.C. Rebecq | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles f. A | 11,00 | B.C.Euroderghem Girls | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 Réserve A | 17,00 | Eveil Auderghem | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 A | 19,00 | Eveil Auderghem | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. Anderlecht | ||
| Poussins B | 9,30 | A.S. Haren | Royal Waterloo 1815 BBC | 10/04/2010 | |
| Juniors A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Blue Devils | 20/03/2010 | |
| Cadets B | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | A.S.St Augustin |
10/04/2010 |
|
|
Pupilles g. Y |
16,00 |
Ecole Européenne |
Royal Waterloo 1815 BBC | 10/04/2010 | |
| P3 Réserve A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Dylois Wavre | 10/04/2010 | |
| P2 Dames A | 17,15 | Hellas | Royal Waterloo 1815 BBC | 10/04/2010 | |
| P3 A | 19,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Dylois Wavre | 10/04/2010 | |
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Athletic BC | 10/04/2010 | |
10/01/2010
| SERIE | HEURE | HOME | GUEST | SCO | RES |
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Waterloo 2001 P2 (+5) | ||
| Cadets B | 12,15 | A.S.St Augustin | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles g. A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Speedy M.S.G. | ||
| Pupilles f. A | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BYE (Ecole P1) | ||
| Cadettes A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | B.C.Euroderghem Girls | ||
| P3 Réserve A | 19,00 | Dylois Wavre | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 A | 21,00 | Dylois Wavre | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Benjamins D | 12,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Castors Braine | ||
| Poussins B | 14,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | A.S. Haren | ||
| Juniors A | 17,00 | Blue Devils | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P1 A | 17,00 | Athletic BC | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 19,30 | Royal Waterloo 1815 BBC | Eveil Auderghem | ||
| Benjamins D | 10,30 | Ecole Europeenne | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles f. A | 13,00 | R.Canter | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Fresh Air | ||
| Cadets B | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Wezembeek Oppem | ||
| P3 Réserve A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Eveil Auderghem | ||
| P3 A | 19,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Eveil Auderghem | ||
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Eveil Auderghem | ||
| Minimes B | 11,00 | Ecole P1 | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles g. A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Atomia Jeunes | ||
| Pupilles f. A | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | RPC Schaerbeek | ||
| Cadets B | 15,00 | Atomia Jeunes | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadettes A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BC Euroderghem 2 | ||
| P2 Dames A | 18,00 | R. U.A.A.E. | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 10,00 | Atomia Jeunes | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Benjamins D | 12,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Ecole P1 | ||
| Poussins B | 14,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BBC Uccle VF | ||
| P1 A | 17,00 | Atomia Jeunes | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 A | 19,30 | Irish St Josse P2 | Royal Waterloo 1815 BBC (+5) | ||
| P2 Dames A | 19,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Hellas | ||
| Vétérans | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Streek Inn | ||
| Cadets B | 12,30 | Ecole Europeenne | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles g. A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Friendly-Balls | ||
| Juniors A | 14,45 | Braine Le Chateau | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles f. A | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Berchem BBC | ||
| Minimes B | 16,00 | Athletic BC | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadettes A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | A.S.St Augustin | ||
| P2 Dames A | 19,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BYE (R. Anderlecht) | ||
| P1 A | 20,30 | Friendly-Balls | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Benjamins D | 12,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BG Lothier | ||
| Poussins B | 14,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R.I.S.C. | ||
| P3 A | 17,00 | R. Anderlecht | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 19,00 | BCU Ganshoren | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Vétérans | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Atomia B | ||
| Pupilles f. A | 9,15 | Rebond Ottignies | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Benjamins D | 10,45 | Atomia Jeunes | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Poussins B | 10,45 | R. U.A.A.E. | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R.Aera Exc.Bruxelles | ||
| Cadettes A | 15,00 | Eclair BC | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadets B | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. Jodoigne B.A. | ||
| P3 Réserve A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | C.R.B.B. The Runners | ||
| P3 A | 19,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | C.R.B.B. The Runners | ||
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | C.R.B.B. The Runners | ||
| P2 Dames A | 11,30 | R. Alsec Nivelles | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles g. A | 13,30 | Balai BBC | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Minimes B | 14,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Ecole Europeenne | ||
| Vétérans | 20,30 | C.R.B.B. The Runners | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC (+5) | Balai Uccle P2 | ||
| P1 A | 21,00 | Espoir W.S.L. | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadets B | 11,30 | R. Anciens 13 BC | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 14,30 | R. U.A.A.E. | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles f. A | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | A.S. Haren | ||
| Minimes B | 16,15 | RPC Schaerbeek | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadettes A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. Castorettes | ||
| Benjamins D | 11,30 | Royal Waterloo 1815 BBC | Ecole Europeenne | ||
| Poussins B | 13,30 | Royal Waterloo 1815 BBC | Eveil Auderghem | ||
| P2 Dames A | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. Castorettes | ||
| Cadettes A | 13,00 | R.Canter | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Poussins B | 15,00 | R.Canter | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P2 Dames A | 17,00 | R.Canter | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 Réserve A | 13,00 | Braine Le Chateau | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 A | 15,00 | Braine Le Chateau | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 19,30 | Royal Waterloo 1815 BBC | Atomia | ||
| Benjamins D | 12,30 | Castors Braine | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Ecole Europeenne | ||
| Cadets B | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Friendly-Balls | ||
| Pupilles g. A | 15,15 | Speedy M.S.G. | BYE (Royal Waterloo 1815 BBC) | ||
| Poussins B | 16,15 | BCU Ganshoren | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 Réserve A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BG Lothier | ||
| P3 A | 19,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BG Lothier | ||
| P2 Dames A | 20,00 | BC Genappe | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BG Lothier | ||
| Pupilles f. A | 12,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BYE (BC NOH) | ||
| Minimes B | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | RPC Schaerbeek | ||
| Vétérans | 20,30 | La Cordiale Saint-Josse | (Royal Waterloo 1815) BYE | ||
| Pupilles g. A | 11,15 | Friendly-Balls | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 16,00 | Speedy M.S.G. | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P1 A | 20,00 | Speedy M.S.G. | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P1 A | 19,00 | Arc Blue Devils P2 (+5) | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 A | 20,45 | RPC Schaerbeek | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Benjamins D | 14,00 | Ecole P1 | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles f. A | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Atomia Jeunes | ||
| Cadets B | 15,15 | Speedy M.S.G. | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadettes A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. Jodoigne B.A. | ||
| P2 Dames A | 19,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | La Chenaie | ||
| P1 A | 20,15 | R. U.J. Koekelberg | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles g. A | 10,30 | Atomia Jeunes | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Minimes B | 12,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Ecole P1 | ||
| Poussins B | 14,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Fresh Air | ||
| Vétérans | 20,30 | R. Castorettes | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Poussins B | 10,45 | BG Lothier | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Juniors A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BCU Ganshoren | ||
| Benjamins D | 13,15 | BG Lothier | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadets B | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R.Canter | ||
| Pupilles f. A | 16,45 | ASA St Hubert | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 Réserve A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BCS 23 | ||
| P2 Dames A | 18,00 | Athletic BC | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 A | 19,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BCS 23 | ||
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Ecole Europeenne | ||
| Cadettes A | 13,00 | A.S. Haren | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Minimes B | 14,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Athletic BC | ||
| Vétérans | 19,15 | Ecole Europeenne | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 Réserve A | 19,15 | Argentine BC | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 A | 21,00 | Argentine BC | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles g. A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Balai BBC | ||
| Minimes B | 14,15 | Ecole Europeenne | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadets B | 16,30 | R.B.B.C. Rebecq | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadettes A | 17,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. U.A.A.E. | ||
| P2 Dames A | 17,00 | BG Lothier | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Benjamins D | 12,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Atomia Jeunes | ||
| Pupilles f. A | 14,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. Castorettes | ||
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | St-Augustin P3 (+10) | ||
| P3 A | 21,00 | Friendly Balls P1 | Royal Waterloo 1815 BBC (+10) | ||
| Vétérans | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | ABCDE | ||
| Cadettes A | 9,45 | Atomia Jeunes | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Cadets B | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. Linthout W.S.L. | ||
| P2 Dames A | 19,15 | Kangoo Girls | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Eclair BC | ||
| P3 A | 14,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | B.C.S. Uccle | ||
| P1 A | 21,00 | BC Genappe | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Vétérans | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | REB Woluwe A | ||
| Pupilles f. A | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BBC Uccle VF | ||
| P3 Réserve A | 18,15 | R.B.B.C. Rebecq | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 A | 20,00 | R.B.B.C. Rebecq | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles f. A | 11,00 | B.C.Euroderghem Girls | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 Réserve A | 17,00 | Eveil Auderghem | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P3 A | 19,00 | Eveil Auderghem | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | R. Anderlecht | ||
|
Benjamins Y |
15,00 | R. Canter LC Schaerbeek | Royal Waterloo 1815 BBC |
27/03/2010 |
|
|
Minimes Y |
14,30 | Royal Waterloo 1815 BBC |
Atomia Jeunes |
17/04/2010 | |
30/01/2010
| SERIE | HEURE | HOME | GUEST | SCO | RES |
| P1 A | 21,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Waterloo 2001 P2 (+5) | ||
| Cadets B | 12,15 | A.S.St Augustin | Royal Waterloo 1815 BBC | ||
| Pupilles g. A | 13,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | Speedy M.S.G. | ||
| Pupilles f. A | 15,00 | Royal Waterloo 1815 BBC | BYE (Ecole P1) | ||
